Afinto este un insecticid specific pentru combaterea afidelor, a musculitei albe, a tripsului și a cicadelor, utilizat pentru tratamente foliare la culturile de câmp și horticole. Are acțiune sistemica și translaminara.
Oferă o protecție completă plantelor prin modul sau de acțiune translaminar și sistemic.
Substanță activă din componentă produsului (flonicamid) poate fi absorbită prin sistemul radicular al plantei și translocata în părțile verzi, oferind protecție eficientă și creșterilor noi.
Flonicamid aparține grupului IRAC 29 (piridincarboxamide) și este singură substanță activă reprezentată a acestei clase de insecticide.
Afinto inhibă nevoia de hrănire și acționează prin contact sau ingestie. Hrănirea afidelor se oprește la 30 de minute dup ace a intrat în contact cu produsul, iar moartea are loc la 2-5 zile după.
Afinto acționează atât împotriva larvelor cât și a adulților, iar eficacitate produsului nu este influențată de temperaturile ridicate din momentul aplicării și de intensitatea luminoasă.
Beneficiile insecticidului Afinto:
Mod de acțiune systemic și translaminar;
Stabilitate la expunereala razele UV și rezistent la ploaie;
Previne transmiterea virușilor;
Prietenos cu mediul și entomofauna utilă;
Fereastră largă de aplicare;
Spectru de combatere: efficient împotriva afidelor, musculitei albe, tripsului.
În România, insecticidul Afinto este omologat pentru următoarele culturi:
Cultura | Agentul daunator | Doza | Nr. maxim de aplicari | Zona tampon pana la apa de suprafata | Timp de pauza pana la recoltare |
Mar | Paduchele roz galizol al marului | 0,01% (0,15 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75) |
3 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 21 zile |
Piersic | Paduchele verde al piersicului | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75) in functie de gradul de infestare |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 21 zile |
Prun | paduchele cenusiu al prunului | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75) in functie de gradul de infestare. |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 21 zile |
Ardei (camp) |
Paduchele verde al piersicului | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la 6-8 frunze pana la recoltare (BBCH 16/1-99) |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 3 zile |
Plante ornamentale din gradini si parcuri |
Paduchele verde al trandafirului | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica in functie de gradul de infestare |
– | ||
Cartof (industrie, amidon, consum) | Afide | 0,160 kg/ha Se aplica de la aparitia primelor frunze pana la inflorire (BBCH 10-11 pana la BBCH 51). Nu se aplica impreuna cu uleiuri minerale sau adjuvanti pe baza de ulei. |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 14 zile |
Cartof (pentru samanta) | Afide | 0,160 kg/ha Se aplica de la aparitia primelor frunze pana la aparitia celei de-a 5-a frunza (BBCH 10-11 pana la BBCH 15). |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 14 zile |
Cais | Afide | 0,140 kg/ha Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor dupa inflorire (BBCH 11-71) |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 21 zile |
Cires | Afide | 0,140 kg/ha Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor dupa inflorire (BBCH 11-71) |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 14 zile |
Varza alba, varza de bruxelles |
Afide, Musculita alba | 0,140 kg/ha Se aplica de la a doua frunza desfacuta pana la faza in care capatana a ajuns la 50% din marimea specifica soiului (BBCH 12-45). |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | 14 zile |
Mazare | Paduchele verde al piersicului | 0,140 kg/ha Se aplica din aprilie pana in iunie, de la sase frunze formate (cu stipele), sau 3 carcei dezvoltati, pana la faza in care 10% din pastai au atins marimea caracteristica. (BBCH 16-71) |
1 | 15 m | 14 zile |
Orz, Ovaz, Secara | Afide | 0,140 kg/ha Toamna se aplica de la prima frunza desfacuta pana la infratire (BBCH 11-25). Primavara se aplica de la stadiul de frunza stindard complet dezvoltata pana la maturitate in lapte (BBCH 39-77) |
2 – interval de pauza intre tratamente:21 zile | 15 m | – |
Recomandări de aplicare:
Se vor aplică tratamente la avertizare, la apariția adulților și a larvelor sau la depășirea pragului economic de daunare în funcție de dăunător. Volumul de apă utilizat este corespunzător fiecare culturi. Rezistă la ploaie, după 3 ore de la aplicare. A nu se utiliza la culturile de cartof destinate producerii de sămânța.
Notă: Afinto nu are impact negativ asupra artropodelor utile. Nu omoară prădătorii naturali și paraziții care asigura un control pe termen lung al afidelor
Compoziție: 500g/kg (50%g/g) flonicamid
Formulare: granule dispersabile în apă
Mod de acțiune: sistemic
Compatibilitate:
Afinto este în general miscibil cu fungicide. Înainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilitate și se va face un test. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar. Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzătoare pentru reducerea driftului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.