Challenge 600SC este un erbicid inovator cu substanța activă aclonifen, având o concentrație de 600 g/l. Formularea sa sub formă de suspensie concentrată (SC) asigură o aplicare uniformă și o eficacitate sporită. Certificatul de omologare nr. 475PC din 15.11.2018 confirmă utilizarea acestui produs pentru protecția culturilor.
Mod de actiune:
Challenge 600SC este omologat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și a unor monocotiledonate anuale. Substanţa activă aclonifen acționează asupra buruienilor prin inhibarea a două enzime implicate în procesul de sinteză a clorofilei și a carotenoizilor. Preluarea substanței active se face prin coleoptil, hipocotil, cotiledoane și prin frunze, atunci când buruienile sunt răsărite la momentul aplicării. Eficacitatea substanței active aclonifen este asigurată de persistența produsului, care variază între 1,5 – 2,5 luni, în funcție de condițiile climatice și tipul de sol.
Nr. de tratamente la toate culturile: 1 tratament pe an/cultură. Volum de apă la toate culturile: 200-400 l/ha.
Spectrul de combatere: știr (Amaranthus spp.), samulastra de rapiță (Brassica napus), traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), spanac sălbatic (Chenopodium album), fumăriță (Fumaria officinalis), turița (Galium aparine), sugel puturos (Lamium purpureum), mușețel (Matricaria spp.), trepădătoare (Mercurialis annua), mac sălbatic (Papaver rhoeas), troscot (Polygonum aviculare), hrișcă urcătoare (Polygonum convolvulus), ardeiul broaștei (Polygonum persicaria), ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum), muștar sălbatic (Sinapis arvensis), rocoină (Stellaria media), susai (Sonchus asper), ventrilică (Veronica spp.), trei frați pătați (Viola arvensis) și unele buruieni monocotiledonate cum ar fi coada vulpii (Alopecurus myosuroides), meișor (Digitaria sanguinalis), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli).
Restricții: Challenge 600SC nu se depăși doza recomandată. Nu aplicați tratamentul în zilele foarte călduroase, cu soare puternic, ci doar dimineața, după uscarea de rouă a plantelor sau spre seară. Nu tratați dacă se așteaptă temperaturi negative noaptea. În timpul efectuării tratamentului se va evita dispersarea soluției pe culturile învecinate. NU se fac erbicidări când viteza vântului depășește 5 m/s pentru a evita deriva soluției pe culturile învecinate.
* Atenție!
Pentru solurile nisipoase, aplicarea erbicidului Challenge 600SC necesită o strategie adaptată. Aceeași abordare se recomandă și atunci când sunt anunțate ploi importante după semănat. Tratamentul este destinat culturilor de ceapă bulbi, ceapă eșalot și ceapă pentru semințe. Acesta trebuie aplicat în postemergență, în două etape fracționate.
Primul tratament constă în administrarea unei doze de 1 l/ha. Al doilea tratament se efectuează la aproximativ 10 zile distanță, utilizând o doză de 1,5 l/ha. Este important ca aplicarea să nu depășească stadiul BBCH 12–14, adică momentul în care plantele au între 2 și 4 frunze adevărate.
Mod de utilizare:
Cultura | Doza de utilizare (L/ha) | Perioada de aplicare | Timp de pauza (zile) |
Mazăre de primăvară, mazăre proaspătă fără păstăi | 4 L/ha | După semănat pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului (arcul hipocotil vizibil)) | – |
Năut | 4 L/ha | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului (arcul hipocotil vizibil)) | – |
Floarea soarelui | 4 L/ha | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor) | – |
Cartof | 4 L/ha | După plantare până la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor) | – |
Ceapă bulbi* | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1 L/ha | După semănat până la BBCH 15 (până la apariția clar vizibila a celei de a 5-a frunza) | 90 zile |
Ceapă esalot* | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1 L/ha | După semănat până la BBCH 15 (până la apariția clar vizibila a celei de a 5-a frunza) | 90 zile |
Ceapă perenă de tuns (chives) | 2,5 L/ha | Preemergent | – |
Ceapă semințe* | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1 L/ha | După semănat până la BBCH 15 (până la apariția clar vizibila a celei de a 5-a frunza) | 90 zile |
Coriandru pentru semințe | 2,5 L/ha | Preemergent | – |
Fasole boabe de toamnă | 3 L/ha | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpinitei la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil)) | – |
Fasole boabe de primavară | 4 L/ha | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpinitei la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | – |
Fasole bob | 4 L/ha | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpinitei la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | – |
Fenicul | 2,5 L/ha | In preemergenta, imediat după semănat | 90 zile |
Fenicul pentru semințe | 2,5 L/ha | Preemergent | – |
Gălbenele | 2,5 L/ha | Preemergent | 90 zile |
Gențiană | 2,5 L/ha | Postemergent | 70 zile |
Hasmatuchi pentu semințe | 2,5 L/ha | Preemergent | – |
Leuștean | 2,5 L/ha | După însamantare, preemergent | 90 zile |
Linte uscată | 4 L/ha | După semănat până la BBCH 08, preemergent | – |
Lucernă | 2 L/ha | Dupa cosire | – |
Lucernă pentru semințe | 0,3 L/ha | BBCH 13-15 (pentru cultura tanara) | – |
Lupin | 4 L/ha | După semănat până la BBCH, preemergent | – |
Mărar | 2,5 L/ha | După semănat până la răsărire (preemergent) | 90 zile |
Mazăre de toamnă | 3 L/ha | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpinitei la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | – |
Mazare de toamnă uscată, năut uscat | 3 L/ha | Dupa semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpinitei la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | – |
Mazăre dulce și măzăriche | 3 L/ha | Preemergent | – |
Morcov | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1 L/ha | După semănat până la BBCH 03 (in preemergenta) | 70 zile |
Mușetel | 2,5 L/ha | Preemergent | 90 zile |
Praz pentru semințe | 4 L/ha | Preemergent sau postemergent (după ieșirea din iarnă când plantele își reiau activitatea | – |
Țelină de frunze pentru semințe | 2,5 L/ha | BBCH 14-18 (de la 4 până la 8 frunze complet desfăcute) | 90 zile |
Praz pentru semințe | 4 L/ha | Preemergent sau postemergent (după ieșirea din iarnă când plantele își reiau activitatea) | – |
Țelină pentru frunze | 2,5 L/ha | BBCH 14-18 (de la până la 8 frunze complet desfacute) | 90 zile |
Țelină pentru rădăcini | 2,5 L/ha | BBCH 14-15 (de la 4 pana la 5 frunze complet desfacute) | – |
Topinambur | 2,5 L/ha | De la semănat până la BBCH 08, preemergent | 90 zile |
Tutun | 2,5 L/ha | Preemergent | – |
Usturoi | 4 L/ha | De la semănat până la BBCH 03, preemergent | – |
Vezi întreaga noastră gamă de erbicide. Pentru a fi la curent cu noutățile noastre vizitează pagina noastră de Facebook.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.